アルティナの評価:味方単体のAtkを2ターンの間アップできるバッファー
対ボス戦で威力を発揮する強力なサポートスキル
業欲の天使 アルティナ
ステータス
初期 | 最大 | |
---|---|---|
Hp | 800 | 8000 |
Atk | 168 | 840 |
Def | 173 | 864 |
Spd | 114 | 124 |
CriPer | 10% | 15% |
CriDmg | 50% | 50% |
Move | 2 | 2 |
Range | 2 | 3 |
覚醒ボーナス
覚醒 | ボーナス |
---|---|
1回目 | Hp+5% |
2回目 | Range+1 |
3回目 | Atk+5% |
4回目 | Def+5% |
5回目 | Spd+5 |
6回目 | Hp+5% |
7回目 | CriPer+5 |
8回目 | Atk+5% |
9回目 | Def+5% |
10回目 | Spd+5 |
アクティブスキル
魔法弾 | ||
---|---|---|
魔法の弾を飛ばし敵単体にダメージを与える。 | ||
クールタイム | 0 | |
最大レベル | 7 |
エンジェルブレス | ||
---|---|---|
天使の祝福で、味方単体のAtkを2ターンの間50%増加させる。 | ||
クールタイム | 5 | |
最大レベル | 7 |
天空スライディング | ||
---|---|---|
空高く駆け抜けて凄まじい勢いで滑り込み範囲内の敵に超ダメージを与える。自分のSpdを一時的に増加させる。 | ||
クールタイム | 7 | |
最大レベル | 7 |
パッシブスキル
天使の魅惑 | ||
---|---|---|
味方の異性キャラのSpdを4%増加する。 | ||
最大レベル | 7 |
金欲の天使 | ||
---|---|---|
PTに入れると獲得ヘルが5%増加する。 | ||
最大レベル | 7 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク