アサギの評価:味方が倒れる度に強くなる主人公補正が熱い
耐久性能は高くありませんが、銃による遠間からの攻撃が可能
永遠の主人公 アサギ
ステータス
初期 | 最大 | |
---|---|---|
Hp | 850 | 8500 |
Atk | 174 | 870 |
Def | 172 | 860 |
Spd | 112 | 122 |
CriPer | 10% | 10% |
CriDmg | 50% | 65% |
Move | 2 | 2 |
Range | 2 | 3 |
覚醒ボーナス
覚醒 | ボーナス |
---|---|
1回目 | Hp+5% |
2回目 | Range+1 |
3回目 | Atk+5% |
4回目 | Def+5% |
5回目 | Spd+5 |
6回目 | Hp+5% |
7回目 | CriPer+5% |
8回目 | Atk+5% |
9回目 | Def+5% |
10回目 | Spd+5 |
アクティブスキル
高速射撃 | ||
---|---|---|
素早く撃ち抜き敵単体にダメージ | ||
クールタイム | 0 | |
最大レベル | 7 |
マジカルバズーカ | ||
---|---|---|
マジカルパワーをぶっ放して範囲内の敵に大ダメージを与える。敵を最大3マスノックバックさせる。 | ||
クールタイム | 4 | |
最大レベル | 7 |
アサルトダンシング | ||
---|---|---|
ちょっぴり危険なダンスで範囲内の敵に超ダメージを与える。25%の確率で敵に1ターンのスタンを与える。 | ||
クールタイム | 5 | |
最大レベル | 7 |
パッシブスキル
主人公属性 | ||
---|---|---|
味方が倒れる度にAtkが30%増加 | ||
最大レベル | 7 |
不屈の精神 | ||
---|---|---|
戦闘不能になるダメージを受けた時、10%の確率でダメージを無効 | ||
最大レベル | 7 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク