エトナの評価:全ての敵に対し有利になれる「魔神の威厳」が強力!
被ダメージを軽減し、当てるダメージは増加するというワガママなパッシブスキル
キュートな小悪魔 エトナ
敵を選ばず活躍できるのが強みです。女性に対してATKがアップする効果も見逃せない。
ステータス
初期 | 最大 | |
---|---|---|
Hp | 840 | 8400 |
Atk | 170 | 852 |
Def | 168 | 840 |
Spd | 116 | 126 |
CriPer | 10% | 30% |
CriDmg | 50% | 50% |
Move | 2 | 2 |
Range | 2 | 2 |
覚醒ボーナス
覚醒 | ボーナス |
---|---|
1回目 | Hp+5% |
2回目 | CriPer+15% |
3回目 | Atk+5% |
4回目 | Def+5% |
5回目 | Spd+5 |
6回目 | Hp+5% |
7回目 | CriPer+5% |
8回目 | Atk+5% |
9回目 | Def+5% |
10回目 | Spd+5 |
アクティブスキル
三連撃 | ||
---|---|---|
突き払い突きの連撃で敵単体にダメージを与える。 | ||
クールタイム | 0 | |
最大レベル | 7 |
セクスィービーム | ||
---|---|---|
魅了するビームを放ち、範囲内の敵にダメージを与える。30%の確率で敵に2ターンの混乱を与える。 | ||
クールタイム | 4 | |
最大レベル | 7 |
カオスインパクト | ||
---|---|---|
超火力の獄炎で焼き尽くし、範囲内の敵に大ダメージを与える。35%の確率で敵に2ターンの火傷を与える。 | ||
クールタイム | 6 | |
最大レベル | 7 |
エトナのパッシブスキル
魔神の威厳 | ||
---|---|---|
全ての敵に対し有利になる。 | ||
最大レベル | 1 |
小悪魔ジェラシー | ||
---|---|---|
同性の敵に対しAtkが20%増加する。 | ||
最大レベル | 7 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク